日本理论片在线观看_久久精品国产精品亚洲色婷婷图片_国产剧情AV明星日韩在线_精品亚洲午夜理论在线观看_七次狼在线永久观看免费_精选国产大片免费中文字幕_亚洲另类自拍av_欧美丰满美乳XXⅩ高潮WWW_免费看羞羞视频网站_欧洲人妻无码αV不卡久久V

產品中心您當前所在位置: 首頁 >> 產品中心 >>
CMN/A系列微油螺桿空氣壓縮機
文/浙江杰能壓縮設備有限公司


優勢源自于辛麥恩杰出的主機性能,水潤滑主機技術的體現
★“無軸封設計”,主機永不漏油
在無油機沒有一點潤滑油的使用條件下,任何軸封都無法長時間使用,因而辛麥恩發明了非常巧妙、永不接觸、永不磨損的無軸設計。解決了軸封需要定期更換的世界難題。軸封壽命延長至無限稱為“無軸封設計”。

★功耗省,相同功率產氣量大10%以上,直接省電10%以上
水潤滑無油機技術的前提條件是主機的容積效率必須達到95%以上,也就是說泄漏量必須小于5%,掌握無油機生產技術的辛麥恩將此生產技術應用于微油螺桿壓縮機,泄漏量少于4%,效率很高。

★抗高溫,55℃環境下,連續工作機組最高溫度不超過92
辛麥恩微油泄漏量小于4%,機組的發熱時極低的,抗高溫性能特別好。

★含油量低<2PPM
辛麥恩高效能的主機只要噴入少量的潤滑油就能起到很好的密封效果,產氣含油量是絕對<2PPM,稱為“微油螺桿壓縮機”。

 

CMN/A系列微油螺桿空氣壓縮機技術參數
型號 工作壓力 流量 供氣溫度 功率 噪音 供氣含油量 重量 冷卻風扇功率 壓縮空氣
出口管徑
外形尺寸
L×W×H
MPa Pis m3/min cfm kW HP dB(A) PPM kg kW inch mm
CMN08A 0.8 116 1.31 46.26 環境溫度+15 7.5 10 62 2 302 0.12×1 3/4? 990×640×980
1 145 1.11 39.19
CMN11A 0.8 116 1.81 63.91 11 15 62 322 0.12×1 3/4? 990×640×980
1 145 1.52 53.67
1.25 181.25 1.35 47.67
CMN15A 0.8 116 2.60 91.81 15 20 63 505 0.37×1 1? 1250×790×1290
1 145 2.35 82.98
1.25 181.25 1.73 61.09
1.6 232 1.21 42.72
CMN18A 0.8 116 3.30 116.52 18.5 25 65 535 0.37×1 1? 1250×790×1290
1 145 2.90 102.40
1.25 181.25 2.40 84.74
1.6 232 1.67 58.97
CMN22A 0.8 116 3.90 137.71 22 30 65 565 0.37×1 1? 1250×790×1290
1 145 3.50 123.59
1.25 181.25 2.90 102.40
1.6 232 2.40 84.74
CMN30A 0.8 116 4.92 173.73 30 40 66 730 1.3×1 1 1/2? 1500×950×1420
1 145 4.22 149.01
1.25 181.25 3.81 134.53
1.6 232 3.04 107.34
CMN37A 0.8 116 6.30 222.45 37 50 67 770 1.3×1 1 1/2? 1500×950×1420
1 145 5.50 194.21
1.25 181.25 5.10 180.08
1.6 232 3.60 127.12
CMN45A 0.8 116 7.50 264.83 45 60 68 1196 1.8×1 2? 1850×1105×1600
1 145 6.30 222.45
1.25 181.25 5.84 206.21
1.6 232 4.53 159.95
CMN55A 0.8 116 10.30 363.69 55 75 70 1290 1.8×1 2? 1850×1105×1600
1 145 9.10 321.32
1.25 181.25 7.60 268.36
1.6 232 5.80 204.80
CMN75A 0.8 116 12.60 444.91 75 100 73 1570 2.2×1 2? 1900×1200×1660
1 145 11.50 406.07
1.25 181.25 9.94 350.98
1.6 232 6.90 243.64
CMN90A 0.8 116 16.11 568.84 90 125 73 2270 0.37×1 DN65 2000×1320×1905
1 145 14.52 512.70
1.25 181.25 12.30 434.31 4×1
1.6 232 9.50 335.45
CMN110A 0.8 116 20.10 709.73 110 150 78 2290 0.37×1 DN65 2000×1370×1980
1 145 17.10 603.80
1.25 181.25 15.22 537.42 4×1
1.6 232 11.60 409.60
CMN132A 0.8 116 23.10 815.66 132 180 78 2550 0.37×1 DN65 2000×1370×1980
1 145 20.38 719.62
1.25 181.25 18.29 645.82 4×1
1.6 232 15.10 533.18
CMN160A 0.8 116 28.85 1018.69 160 220 78 3800 3.5×2 DN80 2950×1720×2350
1 145 24.52 865.80
1.25 181.25 22.17 782.82
1.6 232 19.10 674.42
CMN200A 0.8 116 36.63 1293.41 200 270 78 4100 5.5×2 DN100 3100×1800×2322
1 145 32.70 1154.64
1.25 181.25 27.72 978.79
1.6 232 21.90 773.29
CMN250A 0.8 116 42.88 1514.09 250 340 78 4500 5.5×2 DN100 3100×1800×2322
1 145 39.00 1377.09
1.25 181.25 34.64 1223.14
1.6 232 27.40 967.49
*備注:本公司保留技術不斷改進之權利,參數變化恕不先行告知!